Confira as vagas de emprego desta quarta-feira
A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), oferece nesta quarta-feira (19/02), 219 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 59 são para pessoas com deficiência.
Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.
Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.
Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.
| VAGAS GERAL SINE MUNICIPAL | QDE |
| Acabador de mármore e granito | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
| Arte-finalista | 2 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 4 |
| Bordadeira | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Cabeleireiro escovista | 6 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 20 |
| Carpinteiro | 3 |
| Caseiro | 2 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Comprador | 1 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Consultor de vendas | 5 |
| Costureira em geral | 4 |
| Cozinheiro industrial | 3 |
| Desenhista de páginas da internet (web designer) | 1 |
| Desenhista técnico em refrigeração | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista de rede | 2 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Esteticista corporal | 1 |
| Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Engenheiro de produção | 1 |
| Gerente de produção | 1 |
| Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Jardineiro | 2 |
| Manicure | 9 |
| Mecânico de auto em geral | 4 |
| Mecânico de automóvel | 4 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Montador de móveis de madeira | 2 |
| Motorista carreteiro | 6 |
| Motorista entregador | 6 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Promotor de vendas | 8 |
| Representante comercial autônomo | 20 |
| Serralheiro | 1 |
| Supervisor operacional dos serviços de máquinas e veículos | 1 |
| Técnico de impressora (matricial) | 1 |
| Técnico de laticínios | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Tecnólogo em eletrônica | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor porta a porta | 2 |
| Vendedor pracista | 7 |
| 160 | |
| PCD | QDE |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Eletricista de manutenção em geral | 2 |
| Empacotador, a mão | 4 |
| Enfermeiro | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de ônibus urbano | 7 |
| Porteiro | 5 |
| Servente (construção civil) | 1 |
| Servente de limpeza | 10 |
| Servente de obras | 1 |
| Técnico de enfermagem | 3 |
| Vigilante | 5 |
| Visual merchandiser | 1 |
| TOTAL | 59 |